عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | مقدار مصرف روزانه |
| 3-4 کیلوگرم | 45 – 55 گرم |
| 5 – 4 کیلوگرم | 55 – 65 گرم |
| 7 – 6 کیلوگرم | 75 – 80 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 121میلی گرم |
| منیزیم | %0.9 |
| امگا-3 | %0.4 |
| ویتامین-آ | %24000 |
| پروتئین خام | %29 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %3 |
| مواد معدنی | %7.5 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.